Ägarförhållanden
10 största ägare
| Namn | Kapital | Röster | Verifierat |
|---|---|---|---|
| Swedia Capital | 34,72% | 34,72% | 2025-12-23 |
| Salénia AB | 13,27% | 13,27% | 2025-12-23 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 11,43% | 11,43% | 2025-12-23 |
| Erik Åfors | 10,31% | 10,31% | 2025-12-23 |
| Peter Gönczi | 4,72% | 4,72% | 2025-04-23 |
| Günther Mårder | 3,20% | 3,20% | 2025-04-23 |
| Nils-Holger Olsson | 3,14% | 3,14% | 2025-12-23 |
| Mikael Renck | 2,63% | 2,63% | 2025-04-23 |
| Mats Ekberg | 2,37% | 2,37% | 2025-12-23 |
| Hans-Ivar Olsson | 2,18% | 2,18% | 2025-12-23 |
Investerare
Menu