Ägarförhållanden
10 största ägare
| Namn | Kapital | Röster | Verifierat |
|---|---|---|---|
| Swedia Capital | 0,35% | 0,35% | 2026-03-27 |
| Salénia AB | 0,13% | 0,13% | 2026-03-27 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 0,11% | 0,11% | 2026-03-27 |
| Erik Åfors | 0,10% | 0,10% | 2026-03-27 |
| Peter Gönczi | 0,05% | 0,05% | 2026-02-19 |
| Günther Mårder | 0,03% | 0,03% | 2025-04-23 |
| Nils-Holger Olsson | 0,03% | 0,03% | 2026-03-27 |
| Mikael Renck | 0,03% | 0,03% | 2026-02-23 |
| Mats Ekberg | 0,02% | 0,02% | 2026-03-27 |
| Hans-Ivar Olsson | 0,02% | 0,02% | 2026-03-27 |
Investerare
Menu