Ägarförhållanden
10 största ägare
Namn | Kapital | Röster | Verifierat |
---|---|---|---|
Staffan Persson | 34,72% | 34,72% | 2025-04-23 |
Salén Group | 13,28% | 13,28% | 2025-03-27 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 12,09% | 12,09% | 2025-03-27 |
Erik Åfors | 10,32% | 10,32% | 2025-03-27 |
Peter Gönczi | 4,72% | 4,72% | 2025-04-23 |
Günther Mårder | 3,20% | 3,20% | 2025-04-23 |
Nils-Holger Olsson | 3,14% | 3,14% | 2025-03-27 |
Mikael Renck | 2,63% | 2,63% | 2025-04-23 |
Mats Ekberg | 2,36% | 2,36% | 2025-03-27 |
Hans-Ivar Olsson | 2,18% | 2,18% | 2025-03-27 |
Investerare
Menu