Kapitaltäckning
Uppgifter per 2024-12-31
Kapitaltäckning Spotlight Group konsoliderad situation
| Kapitalbas | 2024-12-31 |
| Kärnprimärkapital: instrument och reserver | |
| Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder | 43 076 601 kr |
| Aktiekapital | 15 050 828 kr |
| Pågënde ännu ej registrerad emission | – kr |
| Överkursfond | 28 025 773 kr |
| Ej utdelade vinstmedel | 19 008 985 kr |
| Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver) | – kr |
| Obeskattade och andra reserver | 6 257 467 kr |
| Kärnprimärkapital hänförligt till minoritetsintressen | – kr |
| Delårsresultat | – kr |
| Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar | 68 343 053 kr |
| Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar | |
| (-) Goodwill | -25 967 592 kr |
| Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp) | – kr |
| Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet | – kr |
| Förluster för innevarande räkneskapsår | -3 066 201 kr |
| (-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn | – kr |
| Justeringar på grund av föreslagen utdelning | – kr |
| Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital | 39 309 260 kr |
| Kärnprimärkapital | 39 309 260 kr |
| Övrigt Primärkapital | – kr |
| Primärkapital | 39 309 260 kr |
| Supplementärkapital: instrument och avsättningar | |
| Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder | – kr |
| Supplementärkapital | – kr |
| Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital) | 39 209 260 kr |
| K-faktor belopp | 2024-12-31 |
| Kundrisk (RtC) | 2 023 557 651 kr |
| AUM | |
| CMH | 97 248 388 kr |
| ASA | 1 926 309 263 kr |
| COH | – kr |
| Marknadsrisk (RtM) | 522 942 kr |
| NPR | 522 942 kr |
| CMG | |
| Företagsrisk (RtF) | 28 kr |
| DTF | 28 kr |
| TCD | – kr |
| CON | – kr |
| K-faktor kapitalkrav | 2024-12-31 |
| Kundrisk (RtC) | 1 159 517 kr |
| K-AUM | |
| K-CMH | 388 944 kr |
| K-ASA | 770 523 kr |
| K-COH | – kr |
| Marknadsrisk (RtM) | 41 835 kr |
| K-NPR | 41 835 kr |
| K-CMG | |
| Företagsrisk (RtF) | 0 kr |
| K-DTF | 0 kr |
| K-TCD | – kr |
| K-CON | – kr |
| Totalt K-faktor kapitalkrav | 1 201 353 kr |
| Fasta omkostnader kapitalkrav | 2024-12-31 |
| Föregående års fasta omkostnader | 140 395 244 kr |
| Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader | 35 098 811 kr |
| Kapitalkrav (Pelare 1) | 2024-12-31 |
| Permanent minimikapitalkrav | 7 587 000 kr |
| Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader | 35 098 811 kr |
| K-faktorkrav | 1 201 353 kr |
| Totalt kapitalkrav | 35 098 811 kr |
| Kapitalrelationer och buffertar | 2024-12-31 |
| Kärnprimärkapitalrelation | 112% |
| Primärkapitalrelation | 112% |
| Total kapitalrelation | 112% |
| Document | |
|---|---|
| 8 april, 2025 – Annex VI – Disclosure of own funds Spotlight Group |
Bolagsstyrning
Menu