Insiders
| Rapporterat | Insynsperson | Instrument | Typ | Förändring | Pris | +/- förändring | Transaktionsdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Mikael Renck | SPGR | Acquisition | 3 670 | 16,19 SEK | 0,00 MSEK | 2026-02-23 |
| 2026-02-24 | Mikael Renck | SPGR | Acquisition | 2 700 | 15,51 SEK | 0,00 MSEK | 2026-02-23 |
| 2026-02-20 | Peter Gönczi | SPGR | Acquisition | 426 | 16,30 SEK | 0,00 MSEK | 2026-02-19 |
| 2026-02-20 | Peter Gönczi | SPGR | Acquisition | 8 000 | 16,24 SEK | 0,00 MSEK | 2026-02-19 |
| 2026-02-20 | Peter Gönczi | SPGR | Acquisition | 194 | 16,10 SEK | 0,00 MSEK | 2026-02-19 |
| 2026-02-20 | Peter Gönczi | SPGR | Acquisition | 3 000 | 16,16 SEK | 0,00 MSEK | 2026-02-19 |
| 2026-02-20 | Peter Gönczi | SPGR | Acquisition | 650 | 16,80 SEK | 0,00 MSEK | 2026-02-19 |
| 2026-02-20 | Peter Gönczi | SPGR | Acquisition | 2 000 | 16,60 SEK | 0,00 MSEK | 2026-02-19 |
| 2026-02-19 | Mikael Renck | SPGR | Acquisition | 3 100 | 15,71 SEK | 0,00 MSEK | 2026-02-17 |
| 2026-02-19 | Mikael Renck | SPGR | Acquisition | 880 | 15,92 SEK | 0,00 MSEK | 2026-02-17 |
| 2026-02-19 | Mikael Renck | SPGR | Acquisition | 6 697 | 15,74 SEK | 0,00 MSEK | 2026-02-17 |
| 2025-03-11 | Peter Gönczi | SPGR | Disposal | -30 650 | 21,40 SEK | 0,00 MSEK | 2025-03-10 |
| 2025-03-11 | Peter Gönczi | SPGR | Acquisition | 30 650 | 21,40 SEK | 0,00 MSEK | 2025-03-10 |
| 2025-03-11 | Peter Gönczi | SPGR | Acquisition | 30 000 | 21,80 SEK | 0,00 MSEK | 2025-03-07 |
| 2025-03-11 | Peter Gönczi | SPGR | Disposal | -30 000 | 21,80 SEK | 0,00 MSEK | 2025-03-07 |
| 2025-03-11 | Peter Gönczi | SPGR | Acquisition | 250 | 2,50 SEK | 0,00 MSEK | 2025-03-06 |
| 2025-03-03 | Günther Mårder | SPGR | Acquisition | 10 000 | 21,20 SEK | 0,00 MSEK | 2025-02-28 |
| 2025-02-25 | Sara Uhlén | SPGR | Acquisition | 5 000 | 22,83 SEK | 0,00 MSEK | 2025-02-24 |
| 2024-12-04 | Peter Gönczi | SPGR | Acquisition | 2 400 | 24,00 SEK | 0,00 MSEK | 2024-12-03 |
| 2024-12-04 | Peter Gönczi | SPGR | Acquisition | 2 000 | 23,60 SEK | 0,00 MSEK | 2024-12-02 |
| 2024-12-04 | Peter Gönczi | SPGR | Acquisition | 2 141 | 23,29 SEK | 0,00 MSEK | 2024-12-02 |
| 2024-11-28 | Mikael Renck | SPGR | Disposal | -19 734 | 0,00 SEK | 0,00 MSEK | 2024-11-28 |
Investors
Menu