Ägarförhållanden
10 största ägare
| Namn | Kapital | Röster | Verifierat |
|---|---|---|---|
| Swedia Capital | 0,35% | 0,35% | 2026-06-26 |
| Salénia AB | 0,13% | 0,13% | 2026-06-26 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 0,11% | 0,11% | 2026-06-26 |
| Erik Åfors | 0,10% | 0,10% | 2026-06-26 |
| Peter Gönczi | 0,04% | 0,04% | 2026-06-17 |
| Pelle Fritzson | 0,03% | 0,03% | 2026-06-26 |
| Günther Mårder | 0,03% | 0,03% | 2026-06-17 |
| Nils-Holger Olsson | 0,03% | 0,03% | 2026-06-26 |
| Mikael Renck | 0,03% | 0,03% | 2026-06-17 |
| Mats Ekberg | 0,02% | 0,02% | 2026-06-26 |
Investerare
Menu