Kapitaltäckning
Uppgifter per 2025-12-31
Kapitaltäckning Spotlight Group konsoliderad situation| Kapitalbas | 2025-12-31 |
| Kärnprimärkapital: instrument och reserver | |
| Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder | 43 088 601 kr |
| Aktiekapital | 15 062 828 kr |
| Överkursfond | 28 025 773 kr |
| Ej utdelade vinstmedel | 14 822 693 kr |
| Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver) | – kr |
| Obeskattade och andra reserver | 7 377 558 kr |
| Kärnprimärkapital hänförligt till minoritetsintressen | – kr |
| Delårsresultat | – kr |
| Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar | 65 288 852 kr |
| Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar | |
| (-) Goodwill | -25 967 592 kr |
| Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp) | -166 667 kr |
| Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet | – kr |
| Förluster för innevarande räkneskapsår | -3 978 494 kr |
| (-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn | – kr |
| Justeringar på grund av föreslagen utdelning | – kr |
| Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital | -30 112 753 kr |
| Kärnprimärkapital | 35 176 099 kr |
| Övrigt Primärkapital | – kr |
| Primärkapital | 35 176 099 kr |
| Supplementärkapital: instrument och avsättningar | |
| Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder | – kr |
| Supplementärkapital | – kr |
| Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital) | 35 176 099 kr |
| K-faktor belopp | 2025-12-31 |
| Kundrisk (RtC) | 2 564 414 529 kr |
| AUM | |
| CMH | 65 216 769 kr |
| ASA | 2 499 197 760 kr |
| COH | – kr |
| Marknadsrisk (RtM) | 476 954 kr |
| NPR | 476 954 kr |
| CMG | |
| Företagsrisk (RtF) | 0 kr |
| DTF | 0 kr |
| TCD | – kr |
| CON | – kr |
| K-faktor kapitalkrav | 2025-12-31 |
| Kundrisk (RtC) | 1 260 546 kr |
| K-AUM | |
| K-CMH | 260 867 kr |
| K-ASA | 999 679 kr |
| K-COH | – kr |
| Marknadsrisk (RtM) | 38 156 kr |
| K-NPR | 38 156 kr |
| K-CMG | |
| Företagsrisk (RtF) | 0 kr |
| K-DTF | 0 kr |
| K-TCD | – kr |
| K-CON | – kr |
| Totalt K-faktor kapitalkrav | 1 298 702 kr |
| Fasta omkostnader kapitalkrav | 2025-12-31 |
| Föregående års fasta omkostnader | 124 937 883 kr |
| Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader | 31 234 471 kr |
| Kapitalkrav (Pelare 1) | 2025-12-31 |
| Permanent minimikapitalkrav | 7 587 000 kr |
| Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader | 31 234 471 kr |
| K-faktorkrav | 1 298 702 kr |
| Totalt kapitalkrav | 31 234 471 kr |
| Kapitalrelationer och buffertar | 2025-12-31 |
| Kärnprimärkapitalrelation | 113% |
| Primärkapitalrelation | 113% |
| Total kapitalrelation | 113% |
Bolagsstyrning
Menu